|
14/10/2019
|
Giornata 01
|
13/01/2020
|
|
BOCC. PERSICETANA 1 | BOCC. PERSICETANA 2 |
|
|
EQUIPE CHARLOT | LEON DŽORO MOLINELLA 1 |
|
|
ARCI CERETOLO 1 | ARCI CERETOLO 2 |
|
|
CASERME ROSSE 2 BO | CASERME ROSSE 1 BO |
|
|
LUCKY BAR SPILAMBERTO | ARCI MACCARETOLO |
|
|
21/10/2019
|
Giornata 02
|
20/01/2020
|
|
BOCC. PERSICETANA 2 | LUCKY BAR SPILAMBERTO |
|
|
LEON DŽORO MOLINELLA 1 | BOCC. PERSICETANA 1 |
|
|
ARCI CERETOLO 2 | EQUIPE CHARLOT |
|
|
CASERME ROSSE 1 BO | ARCI CERETOLO 1 |
|
|
ARCI MACCARETOLO | CASERME ROSSE 2 BO |
|
|
28/10/2019
|
Giornata 03
|
27/01/2020
|
|
BOCC. PERSICETANA 1 | ARCI CERETOLO 2 |
|
|
EQUIPE CHARLOT | CASERME ROSSE 1 BO |
|
|
ARCI CERETOLO 1 | ARCI MACCARETOLO |
|
|
CASERME ROSSE 2 BO | BOCC. PERSICETANA 2 |
|
|
LUCKY BAR SPILAMBERTO | LEON DŽORO MOLINELLA 1 |
|
|
04/11/2019
|
Giornata 04
|
03/02/2020
|
|
BOCC. PERSICETANA 2 | ARCI CERETOLO 1 |
|
|
EQUIPE CHARLOT | LUCKY BAR SPILAMBERTO |
|
|
ARCI CERETOLO 2 | CASERME ROSSE 2 BO |
|
|
CASERME ROSSE 1 BO | BOCC. PERSICETANA 1 |
|
|
ARCI MACCARETOLO | LEON DŽORO MOLINELLA 1 |
|
|
11/11/2019
|
Giornata 05
|
10/02/2020
|
|
BOCC. PERSICETANA 1 | LUCKY BAR SPILAMBERTO |
|
|
LEON DŽORO MOLINELLA 1 | BOCC. PERSICETANA 2 |
|
|
ARCI CERETOLO 2 | CASERME ROSSE 1 BO |
|
|
CASERME ROSSE 2 BO | ARCI CERETOLO 1 |
|
|
ARCI MACCARETOLO | EQUIPE CHARLOT |
|
|
18/11/2019
|
Giornata 06
|
17/02/2020
|
|
BOCC. PERSICETANA 1 | ARCI MACCARETOLO |
|
|
EQUIPE CHARLOT | CASERME ROSSE 2 BO |
|
|
ARCI CERETOLO 1 | LEON DŽORO MOLINELLA 1 |
|
|
CASERME ROSSE 1 BO | BOCC. PERSICETANA 2 |
|
|
LUCKY BAR SPILAMBERTO | ARCI CERETOLO 2 |
|
|
25/11/2019
|
Giornata 07
|
12/10/2020
|
|
BOCC. PERSICETANA 2 | EQUIPE CHARLOT | |
|
LEON DŽORO MOLINELLA 1 | CASERME ROSSE 1 BO | |
|
ARCI CERETOLO 1 | BOCC. PERSICETANA 1 |
|
|
CASERME ROSSE 2 BO | LUCKY BAR SPILAMBERTO |
|
|
ARCI MACCARETOLO | ARCI CERETOLO 2 |
|
02/12/2019
|
Giornata 08
|
19/10/200
|
|
BOCC. PERSICETANA 1 | EQUIPE CHARLOT |
|
|
LEON DŽORO MOLINELLA 1 | CASERME ROSSE 2 BO |
|
|
ARCI CERETOLO 2 | BOCC. PERSICETANA 2 | |
|
CASERME ROSSE 1 BO | ARCI MACCARETOLO | |
|
LUCKY BAR SPILAMBERTO | ARCI CERETOLO 1 |
|
|
09/12/2019
|
Giornata 09
|
26/10/20220
|
|
BOCC. PERSICETANA 2 | ARCI MACCARETOLO | |
|
EQUIPE CHARLOT | ARCI CERETOLO 1 | |
|
ARCI CERETOLO 2 | LEON DŽORO MOLINELLA 1 | |
|
CASERME ROSSE 2 BO | BOCC. PERSICETANA 1 | |
|
LUCKY BAR SPILAMBERTO | CASERME ROSSE 1 BO |