|
18/10/2022
|
Giornata 01
|
17/01/2023
|
| LEON DŽORO MOLINELLA 1 | LEON DŽORO MOLINELLA 2 | ||||
| BOCC. PERSICETANA | 3 | ||||
| EQUIPE CHARLOT 1 | EQUIPE CHARLOT 2 | ||||
| CASERME ROSSE BO | OLIMPICO MODENA | ||||
| 8 | 7 |
|
25/10/2022
|
Giornata 02
|
24/01/2023
|
| LEON DŽORO MOLINELLA 2 | 8 | ||||
| 3 | LEON DŽORO MOLINELLA 1 | ||||
| EQUIPE CHARLOT 2 | BOCC. PERSICETANA | ||||
| OLIMPICO MODENA | EQUIPE CHARLOT 1 | ||||
| 7 | CASERME ROSSE BO |
|
08/11/2022
|
Giornata 03
|
31/01/2023
|
| LEON DŽORO MOLINELLA 1 | EQUIPE CHARLOT 2 | ||||
| BOCC. PERSICETANA | OLIMPICO MODENA | ||||
| EQUIPE CHARLOT 1 | 7 | ||||
| CASERME ROSSE BO | LEON DŽORO MOLINELLA 2 | ||||
| 8 | 3 |
|
15/11/2022
|
Giornata 04
|
07/02/2023
|
| LEON DŽORO MOLINELLA 2 | EQUIPE CHARLOT 1 | ||||
| BOCC. PERSICETANA | 8 | ||||
| EQUIPE CHARLOT 2 | CASERME ROSSE BO | ||||
| OLIMPICO MODENA | LEON DŽORO MOLINELLA 1 | ||||
| 7 | 3 |
|
22/11/2022
|
Giornata 05
|
21/02/2023
|
| LEON DŽORO MOLINELLA 1 | 8 | ||||
| 3 | LEON DŽORO MOLINELLA 2 | ||||
| EQUIPE CHARLOT 2 | OLIMPICO MODENA | ||||
| CASERME ROSSE BO | EQUIPE CHARLOT 1 | ||||
| 7 | BOCC. PERSICETANA |
|
29/11/2022
|
Giornata 06
|
28/02/2023
|
| LEON DŽORO MOLINELLA 1 | 7 | ||||
| BOCC. PERSICETANA | CASERME ROSSE BO | ||||
| EQUIPE CHARLOT 1 | 3 | ||||
| OLIMPICO MODENA | LEON DŽORO MOLINELLA 2 | ||||
| 8 | EQUIPE CHARLOT 2 |
|
06/12/2022
|
Giornata 07
|
07/03/2023
|
| LEON DŽORO MOLINELLA 2 | BOCC. PERSICETANA | ||||
| 3 | OLIMPICO MODENA | ||||
| EQUIPE CHARLOT 1 | LEON DŽORO MOLINELLA 1 | ||||
| CASERME ROSSE BO | 8 | ||||
| 7 | EQUIPE CHARLOT 2 |
|
13/12/2022
|
Giornata 08
|
14/03/2023
|
| LEON DŽORO MOLINELLA 1 | BOCC. PERSICETANA | ||||
| 3 | CASERME ROSSE BO | ||||
| EQUIPE CHARLOT 2 | LEON DŽORO MOLINELLA 2 | ||||
| OLIMPICO MODENA | 7 | ||||
| 8 | EQUIPE CHARLOT 1 |
|
20/12/2022
|
Giornata 09
|
21/03/2023
|
| LEON DŽORO MOLINELLA 2 | 7 | ||||
| BOCC. PERSICETANA | EQUIPE CHARLOT 1 | ||||
| EQUIPE CHARLOT 2 | 3 | ||||
| CASERME ROSSE BO | LEON DŽORO MOLINELLA 1 | ||||
| 8 | OLIMPICO MODENA |