|
11/10/2024
|
Giornata 01
|
10/01/2025
|
| ☆ | CIRCOLO SPORT RAVENNA | ||
|
SAN BIAGIO RONCALCECI 2 | SAN BIAGIO RONCALCECI 1 |
|
|
SANTO STEFANO | ASD LAVEZZOLA 1 |
|
|
CAŽ DEL VENTO BAGNACAVALLO 2 | BAR EUROPA RAVENNA |
|
|
GUERRINI RAVENNA | FRATTI CLASSE |
|
|
18/10/2024
|
Giornata 02
|
17/01/2025
|
|
CIRCOLO SPORT RAVENNA | GUERRINI RAVENNA |
|
| SAN BIAGIO RONCALCECI 1 | ☆ | ||
|
ASD LAVEZZOLA 1 | SAN BIAGIO RONCALCECI 2 |
|
|
BAR EUROPA RAVENNA | SANTO STEFANO |
|
|
FRATTI CLASSE | CAŽ DEL VENTO BAGNACAVALLO 2 |
|
|
25/10/2024
|
Giornata 03
|
24/01/2025
|
| ☆ | ASD LAVEZZOLA 1 | ||
|
SAN BIAGIO RONCALCECI 2 | BAR EUROPA RAVENNA |
|
|
SANTO STEFANO | FRATTI CLASSE |
|
|
CAŽ DEL VENTO BAGNACAVALLO 2 | CIRCOLO SPORT RAVENNA |
|
|
GUERRINI RAVENNA | SAN BIAGIO RONCALCECI 1 |
|
|
08/11/2024
|
Giornata 04
|
31/01/2025
|
|
CIRCOLO SPORT RAVENNA | SANTO STEFANO |
|
|
SAN BIAGIO RONCALCECI 2 | GUERRINI RAVENNA |
|
|
ASD LAVEZZOLA 1 | CAŽ DEL VENTO BAGNACAVALLO 2 |
|
| BAR EUROPA RAVENNA | ☆ | ||
|
FRATTI CLASSE | SAN BIAGIO RONCALCECI 1 |
|
|
22/11/2024
|
Giornata 05
|
07/02/2025
|
| ☆ | GUERRINI RAVENNA | ||
|
SAN BIAGIO RONCALCECI 1 | CIRCOLO SPORT RAVENNA |
|
|
ASD LAVEZZOLA 1 | BAR EUROPA RAVENNA |
|
|
CAŽ DEL VENTO BAGNACAVALLO 2 | SANTO STEFANO |
|
|
FRATTI CLASSE | SAN BIAGIO RONCALCECI 2 |
|
|
29/11/2024
|
Giornata 06
|
21/02/2025
|
| ☆ | FRATTI CLASSE | ||
|
SAN BIAGIO RONCALCECI 2 | CAŽ DEL VENTO BAGNACAVALLO 2 |
|
|
SANTO STEFANO | SAN BIAGIO RONCALCECI 1 |
|
|
BAR EUROPA RAVENNA | CIRCOLO SPORT RAVENNA |
|
|
GUERRINI RAVENNA | ASD LAVEZZOLA 1 |
|
|
06/12/2024
|
Giornata 07
|
07/03/2025
|
|
CIRCOLO SPORT RAVENNA | SAN BIAGIO RONCALCECI 2 |
|
|
SAN BIAGIO RONCALCECI 1 | BAR EUROPA RAVENNA |
|
| SANTO STEFANO | ☆ | ||
|
CAŽ DEL VENTO BAGNACAVALLO 2 | GUERRINI RAVENNA |
|
|
FRATTI CLASSE | ASD LAVEZZOLA 1 |
|
|
13/12/2024
|
Giornata 08
|
21/03/2025
|
| ☆ | SAN BIAGIO RONCALCECI 2 | ||
|
SAN BIAGIO RONCALCECI 1 | CAŽ DEL VENTO BAGNACAVALLO 2 |
|
|
ASD LAVEZZOLA 1 | CIRCOLO SPORT RAVENNA |
|
|
BAR EUROPA RAVENNA | FRATTI CLASSE |
|
|
GUERRINI RAVENNA | SANTO STEFANO |
|
|
20/12/2024
|
Giornata 09
|
28/03/2025
|
|
CIRCOLO SPORT RAVENNA | FRATTI CLASSE |
|
|
SAN BIAGIO RONCALCECI 2 | SANTO STEFANO |
|
|
ASD LAVEZZOLA 1 | SAN BIAGIO RONCALCECI 1 |
|
| CAŽ DEL VENTO BAGNACAVALLO 2 | ☆ | ||
|
GUERRINI RAVENNA | BAR EUROPA RAVENNA |
|