« Back
Memorial Luciano Guerrini » Vedi tutte le gare
Batterie Sabato ore 13 30/04/2016
Batteria 1
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 13.00 | 0 | FC07 | MARIANNE PIASER | 48 | ||||
| MINGUZZI P.PAOLO | 83 | |||||||
| RA04 | MINGUZZI P.PAOLO | 100 | ||||||
| Franceschini Luca | 43 | |||||||
| 13.00 | 0 | FC | Franceschini Luca | 100 | ||||
| Franceschini Luca | 100 | |||||||
| FC01 | BAIARDI WALTER | 81 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI RICCI DANIELE |
||||||||
| 13.00 | 0 | Ra | Montanari Gianluca | 0 | ||||
| Montanari Gianluca | 58 | |||||||
| IMO | Donattini | 0 | ||||||
| RICCI DANIELE | 100 | |||||||
| 13.00 | 0 | RN03 | RICCI DANIELE | 0 | ||||
| RICCI DANIELE | 100 | |||||||
| FC | Foiera Marco | 0 | ||||||
Batteria 2
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 13.00 | 0 | FC | Franceschini Angelo | 55 | ||||
| LAGHI SAMUELE | 78 | |||||||
| RA01 | LAGHI SAMUELE | 100 | ||||||
| Calisesi Cristian | 77 | |||||||
| 13.00 | 0 | RA | Bassi Luca | 40 | ||||
| Calisesi Cristian | 100 | |||||||
| FC | Calisesi Cristian | 100 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA ORIOLI DANIELE |
||||||||
| 13.00 | 0 | FC03 | FIUMANA LUCIANO | 25 | ||||
| Mantovani Dario | 85 | |||||||
| MI | Mantovani Dario | 100 | ||||||
| ORIOLI DANIELE | 100 | |||||||
| 13.00 | 0 | RN02 | MENGHI GIOVANNI | 62 | ||||
| ORIOLI DANIELE | 100 | |||||||
| RA06 | ORIOLI DANIELE | 100 | ||||||
Batteria 3
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 13.00 | 0 | FC05 | RICIPUTI MANUEL | 75 | ||||
| Franchini Gianluca | 56 | |||||||
| RA | Franchini Gianluca | 101 | ||||||
| CECCHINI MAURIZIO | 106 | |||||||
| 13.00 | 0 | RN04 | CECCHINI MAURIZIO | 0 | ||||
| CECCHINI MAURIZIO | 101 | |||||||
| RA08 | TURCI G.LUCA | 0 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI CECCHINI MAURIZIO |
||||||||
| 13.00 | 0 | RN01 | TURCI ADAMO | 91 | ||||
| GALLAMINI MARIO | 100 | |||||||
| RA05 | GALLAMINI MARIO | 100 | ||||||
| GALLAMINI MARIO | 89 | |||||||
| 13.00 | 0 | RA | GRAFFIETI CLAUDIO | 92 | ||||
| MINOTTI ALESSANDRO | 37 | |||||||
| FC02 | MINOTTI ALESSANDRO | 100 | ||||||
