« Back
Campionato Italiano 1^ Cat. Individuale » Vedi tutte le gare
Batt. Sab. 11 Maggio ore 13,00-14,00-16,00-17,00 - Campionato Italiano 1^ Cat. Individuale 11/05/2019
Batteria 1
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 13:00 | 0 | PORDENONE02 | BOCCALON ANDREA | 100 | ||||
| BOCCALON ANDREA | 100 | |||||||
| RAVENNA01 | LEONARDI CLAUDIO | 96 | ||||||
| BOCCALON ANDREA | 37 | |||||||
| 13:00 | 0 | PERUGIA02 | CARDONE VALERIO | 100 | ||||
| CARDONE VALERIO | 60 | |||||||
| FORLI/CESENA06 | BIAGINI MARCO | 90 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI BAGLI STEFANO |
||||||||
| 13:00 | 0 | RIMINI05 | BAGLI STEFANO | 100 | ||||
| BAGLI STEFANO | 100 | |||||||
| ASCOLI04 | CAPRIOTTI LUIGI | 66 | ||||||
| BAGLI STEFANO | 100 | |||||||
| 13:00 | 0 | RAVENNA09 | CHIARINI G.LUCA | 92 | ||||
| TOMASSONI MATTIA | 89 | |||||||
| ANCONA01 | TOMASSONI MATTIA | 101 | ||||||
Batteria 2
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 13:00 | 0 | RAVENNA05 | ASSENTE | |||||
| FRANCESCHINI LUCA | 100 | |||||||
| FORLI/CESENA03 | FRANCESCHINI LUCA | |||||||
| FRANCESCHINI LUCA | 58 | |||||||
| 13:00 | 0 | ANCONA03 | SPADINI FRANCESCO | 100 | ||||
| SPADINI FRANCESCO | 52 | |||||||
| RIMINI04 | PIERI MAURIZIO | 45 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) REGGIO EMILIA LUGLI ANDREA |
||||||||
| 13:00 | 0 | FORLI/CESENA02 | TUMEDEI MASSIMO | 77 | ||||
| GALEGATI RENATO | 82 | |||||||
| PORDENONE01 | GALEGATI RENATO | 100 | ||||||
| LUGLI ANDREA | 100 | |||||||
| 13:00 | 0 | BOLOGNA03 | ALVISI VALERIO | 74 | ||||
| LUGLI ANDREA | 101 | |||||||
| REGGIO01 | LUGLI ANDREA | 100 | ||||||
Batteria 3
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 13:00 | 0 | RAVENNA03 | FRANCHINI G.LUCA | 102 | ||||
| FRANCHINI G.LUCA | 77 | |||||||
| FIRENZE01 | BERTI MASSIMILIANO | 99 | ||||||
| PROTTI CRISTIANO | 71 | |||||||
| 13:00 | 0 | FORLI/CESENA08 | PROTTI CRISTIANO | |||||
| PROTTI CRISTIANO | 100 | |||||||
| PERUGIA04 | ASSENTE | |||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI'/CESENA TAIOLI JACOPO |
||||||||
| 13:00 | 0 | FORLI/CESENA05 | TAIOLI JACOPO | 111 | ||||
| TAIOLI JACOPO | 100 | |||||||
| BOLOGNA01 | QUERZOLA GRAZIANO | 50 | ||||||
| TAIOLI JACOPO | 104 | |||||||
| 13:00 | 0 | RAVENNA11 | RAVAIOLI ROBERTO | 65 | ||||
| GALLO STANISLAO | 31 | |||||||
| PESCARA02 | GALLO STANISLAO | 100 | ||||||
Batteria 4
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 14:00 | 0 | FORLI/CESENA07 | CASADEI AMOS | 48 | ||||
| CASADEI SAURO | 42 | |||||||
| RAVENNA07 | CASADEI SAURO | 100 | ||||||
| ROSA ENRICO | 101 | |||||||
| 14:00 | 0 | GENOVA01 | MOSTO FABRIZIO | 82 | ||||
| ROSA ENRICO | 100 | |||||||
| RIMINI03 | ROSA ENRICO | 100 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI ROSA ENRICO |
||||||||
| 14:00 | 0 | BOLOGNA05 | BOVO TIZIANO | 67 | ||||
| FERRI FRANCESCO | 103 | |||||||
| ANCONA02 | FERRI FRANCESCO | 107 | ||||||
| FERRI FRANCESCO | 80 | |||||||
| 14:00 | 0 | PESCARA01 | ZANCHINI PAOLO | 100 | ||||
| ZANCHINI PAOLO | 91 | |||||||
| FORLI/CESENA04 | PEZZOLA CRISTIAN | 92 | ||||||
Batteria 5
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 16:00 | 0 | PERUGIA03 | BONINI MICHELE | 94 | ||||
| RAGGI FRANCO | 102 | |||||||
| MACERATA02 | RAGGI FRANCO | 103 | ||||||
| RAGGI FRANCO | 59 | |||||||
| 16:00 | 0 | ASCOLI02 | ASSENTE | |||||
| TARRONI MAURIZIO | 72 | |||||||
| RAVENNA02 | TARRONI MAURIZIO | |||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA SANDONI G.LUCA |
||||||||
| 16:00 | 0 | BOLOGNA04 | SANDONI G.LUCA | 100 | ||||
| SANDONI G.LUCA | 103 | |||||||
| RAVENNA10 | VERLICCHI ROBERTO | 73 | ||||||
| SANDONI G.LUCA | 100 | |||||||
| 16:00 | 0 | RIMINI06 | BARDUCCI GIOVANNI | 90 | ||||
| DREI FILIPPO | 76 | |||||||
| IMOLA01 | DREI FILIPPO | 103 | ||||||
Batteria 6
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 16:00 | 0 | RIMINI02 | PRITELLI MICHELE | 91 | ||||
| NERLA ALESSANDRO | 52 | |||||||
| ASCOLI01 | NERLA ALESSANDRO | 102 | ||||||
| SABBATANI ETTORE | 83 | |||||||
| 16:00 | 0 | IMOLA04 | SABBATANI ETTORE | 102 | ||||
| SABBATANI ETTORE | 101 | |||||||
| RAVENNA06 | BERSANI VALERIO | 63 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MACERATA FABRIZI GERMANO |
||||||||
| 16:00 | 0 | LOMBARDIA02 | MANTOVANI DARIO | 86 | ||||
| FABRIZI GERMANO | 100 | |||||||
| MACERATA01 | FABRIZI GERMANO | 100 | ||||||
| FABRIZI GERMANO | 100 | |||||||
| 16:00 | 0 | PERUGIA01 | IEVA GABRIELE | 105 | ||||
| IEVA GABRIELE | 98 | |||||||
| RAVENNA30 | CORNACCHIA JADER | 47 | ||||||
Batteria 7
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 17:00 | 0 | RAVENNA04 | ANCARANI DEVIS | |||||
| ANCARANI DEVIS | 100 | |||||||
| VUOTO02 | ||||||||
| ANCARANI DEVIS | 100 | |||||||
| 17:00 | 0 | RIMINI01 | UGOLINI CARLO | 79 | ||||
| BURCHI ANGELO | 83 | |||||||
| ROMA01 | BURCHI ANGELO | 102 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA ANCARANI DEVIS |
||||||||
| 17:00 | 0 | BOLOGNA02 | CHIERICHETTI ROBERTO | 85 | ||||
| STELLA ALESSANDRO | 100 | |||||||
| IMOLA03 | STELLA ALESSANDRO | 105 | ||||||
| STELLA ALESSANDRO | 81 | |||||||
| 17:00 | 0 | MACERATA04 | PALAZZESI STEFANO | 32 | ||||
| TURCHI FABIO | 52 | |||||||
| FORLI/CESENA01 | TURCHI FABIO | 100 | ||||||
Batteria 8
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 17:00 | 0 | ASCOLI03 | PANICCIA` LORENZO | |||||
| PANICCIA` LORENZO | 100 | |||||||
| Vuoto03 | ||||||||
| PANICCIA` LORENZO | 30 | |||||||
| 17:00 | 0 | RAVENNA08 | LINARI ROSSANO | 100 | ||||
| LINARI ROSSANO | 80 | |||||||
| ROMA02 | CURELLA PATRIZIO | 22 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA GALASSI CRISTIAN |
||||||||
| 17:00 | 0 | RAVENNA22 | CAMPRINCOLI STEFANO | 100 | ||||
| CAMPRINCOLI STEFANO | 60 | |||||||
| MACERATA03 | ALOCCHI SIMONE | 98 | ||||||
| GALASSI CRISTIAN | 100 | |||||||
| 17:00 | 0 | IMOLA02 | GALASSI CRISTIAN | 101 | ||||
| GALASSI CRISTIAN | 100 | |||||||
| LOMBARDIA01 | GOBETTI FRANCESCO | 87 | ||||||
