« Back
Campionato Italiano 1^ Cat. Individuale » Vedi tutte le gare
Batt. Sab. 11 Maggio ore 20,30-21,30 - Campionato Italiano 1^ Cat. Individuale 11/05/2019
Batteria 9
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 20:30 | 0 | BOLOGNA08 | CAMPEGGIO FEDERICO | 100 | ||||
| CAMPEGGIO FEDERICO | 100 | |||||||
| ANCONA04 | PRINCIPI LORIS | 46 | ||||||
| CAMPEGGIO FEDERICO | 100 | |||||||
| 20:30 | 0 | FORLI/CESENA09 | GARAVINI ALESSANDRO | 103 | ||||
| GARAVINI ALESSANDRO | 73 | |||||||
| ASCOLI07 | TEODORI DOMENICO | 65 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA CAMPEGGIO FEDERICO |
||||||||
| 20:30 | 0 | FORLI/CESENA14 | MERLONI MARCO | 106 | ||||
| MERLONI MARCO | 61 | |||||||
| MACERATA06 | FIORINI DANIELE | 81 | ||||||
| MORINI DENIS | 76 | |||||||
| 20:30 | 0 | RIMINI09 | ZANOTTI RENZO | 35 | ||||
| MORINI DENIS | 107 | |||||||
| RAVENNA12 | MORINI DENIS | 100 | ||||||
Batteria 10
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 20:30 | 0 | BOLOGNA06 | DRAGHETTI LEONARDO | 106 | ||||
| DRAGHETTI LEONARDO | 84 | |||||||
| VENEZIA03 | VANIN MASSIMO | 75 | ||||||
| VANNI EDOARDO | 91 | |||||||
| 20:30 | 0 | ASCOLI05 | VANNI EDOARDO | 100 | ||||
| VANNI EDOARDO | 100 | |||||||
| RAVENNA15 | BANDINI ANDREA | 71 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI'/CESENA PERUGINI FILIPPO |
||||||||
| 20:30 | 0 | IMOLA05 | GIUSTINIANI FABIO | 72 | ||||
| PERUGINI FILIPPO | 100 | |||||||
| FORLI/CESENA12 | PERUGINI FILIPPO | 102 | ||||||
| PERUGINI FILIPPO | 100 | |||||||
| 20:30 | 0 | MACERATA05 | TRICOMI SALVATORE | 101 | ||||
| TRICOMI SALVATORE | 85 | |||||||
| RIMINI07 | ZAFFERANI PAOLO | 71 | ||||||
Batteria 11
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 20:30 | 0 | VENEZIA01 | V OLPATO PAOLO | 63 | ||||
| VALZANIA MAURIZIO | 70 | |||||||
| FORLI/CESENA15 | VALZANIA MAURIZIO | 100 | ||||||
| NICOLINI ANDREA | 105 | |||||||
| 20:30 | 0 | RAVENNA13 | CANTONI GIOVANNI | 66 | ||||
| NICOLINI ANDREA | 102 | |||||||
| RIMINI10 | NICOLINI ANDREA | 102 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI NICOLINI ANDREA |
||||||||
| 20:30 | 0 | ANCONA05 | CAMPANA FRANCESCO | 44 | ||||
| ZANNA ROBERTO | 100 | |||||||
| BOLOGNA09 | ZANNA ROBERTO | 100 | ||||||
| ZANNA ROBERTO | 94 | |||||||
| 20:30 | 0 | ASCOLI08 | MARZOLI GIANNI | 42 | ||||
| GIORDANI ERNESTO | 76 | |||||||
| FORLI/CESENA10 | GIORDANI ERNESTO | 100 | ||||||
Batteria 12
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 21:30 | 0 | GENOVA02 | VINTI MANUEL | 92 | ||||
| PINARDI ANDREA | 105 | |||||||
| BOLOGNA07 | PINARDI ANDREA | 115 | ||||||
| PINARDI ANDREA | 63 | |||||||
| 21:30 | 0 | FORLI/CESENA17 | ROMUALDI RAFFAELE | 100 | ||||
| ROMUALDI RAFFAELE | 85 | |||||||
| ASCOLI06 | CELANI SANDRO | 97 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI'/CESENA NANNI STEFANO |
||||||||
| 21:30 | 0 | FORLI/CESENA13 | FOIERA MARCO | |||||
| FOIERA MARCO | 73 | |||||||
| Vuoto01 | ||||||||
| NANNI STEFANO | 101 | |||||||
| 21:30 | 0 | RIMINI08 | MORRI MARCO | 67 | ||||
| NANNI STEFANO | 100 | |||||||
| FORLI/CESENA26 | NANNI STEFANO | 100 | ||||||
Batteria 13
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 21:30 | 0 | BOLOGNA10 | VITELLI PAOLO | 107 | ||||
| VITELLI PAOLO | 76 | |||||||
| ANCONA06 | VENTURI FRANCESCO | 88 | ||||||
| BRANCO YARI | 47 | |||||||
| 21:30 | 0 | FORLI/CESENA11 | MORELLI SANTE | 80 | ||||
| BRANCO YARI | 105 | |||||||
| ASCOLI09 | BRANCO YARI | 115 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI'/CESENA CARDINALI PAOLO |
||||||||
| 21:30 | 0 | VENEZIA02 | CELIO MARCO | 87 | ||||
| CARDINALI PAOLO | 100 | |||||||
| FORLI/CESENA16 | CARDINALI PAOLO | 100 | ||||||
| CARDINALI PAOLO | 100 | |||||||
| 21:30 | 0 | RAVENNA14 | BEFFA VALENTINO | 81 | ||||
| LISI G.LUCA | 34 | |||||||
| RIMINI11 | LISI G.LUCA | 100 | ||||||
