« Back
CAMPIONATO ITALIANO Individuale 2° Cat » Vedi tutte le gare
CAMPIONATO ITALIANO 2° Cat Individuale Perugia 14/05/2016
Batteria 1
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 12.30 | 1 | Forli03 | Dallara Claudio | 28 | ||||
| Cini Denis | 99 | |||||||
| Macerata03 | Cini Denis | 97 | ||||||
| Cini Denis | 91 | |||||||
| 12.30 | 2 | Reggio03 | 0 | |||||
| Foschini Luigi | 65 | |||||||
| Ravenna08 | Foschini Luigi | 90 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MACERATA Cini Denis |
||||||||
| 12.30 | 3 | Perugia04 | Schioccola Remo | 90 | ||||
| Schioccola Remo | 90 | |||||||
| Lombardia01 | Caminiti Diego | 86 | ||||||
| Schioccola Remo | 67 | |||||||
| 12.30 | 4 | Ravenna03 | Fusconi Giuseppe | 0 | ||||
| Fusconi Giuseppe | 17 | |||||||
| Bologna01 | 0 | |||||||
Batteria 2
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 12.30 | 5 | Forli01 | Della Chiesa Sauro | 90 | ||||
| Della Chiesa Sauro | 91 | |||||||
| Lombardia04 | Cucca Sergio | 0 | ||||||
| Della Chiesa Sauro | 88 | |||||||
| 12.30 | 6 | Ravenna06 | Morriello Alberto | 0 | ||||
| Morriello Alberto | 57 | |||||||
| Reggio01 | 0 | |||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PERUGIA Brandi Vittorio |
||||||||
| 12.30 | 7 | Rimini02 | 0 | |||||
| Brandi Vittorio | 91 | |||||||
| Perugia01 | Brandi Vittorio | 90 | ||||||
| Brandi Vittorio | 90 | |||||||
| 12.30 | 8 | Toscana02 | Ciofi Massimo | 74 | ||||
| Bellettini Amato | 48 | |||||||
| Ravenna01 | Bellettini Amato | 90 | ||||||
Batteria 3
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 13.30 | 10 | Lombardia02 | Resta Mario | 96 | ||||
| Resta Mario | 64 | |||||||
| Perugia05 | Fagioli Leonardo | 53 | ||||||
| Campeggio Federico | 83 | |||||||
| 13.30 | 2 | Bologna02 | Campeggio Federico | 98 | ||||
| Campeggio Federico | 90 | |||||||
| Ravenna04 | Ballardini Franco | 72 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) IMOLA Gardenghi Luca |
||||||||
| 13.30 | 3 | Pescara01 | Gallo Stanislao | 91 | ||||
| Gallo Stanislao | 56 | |||||||
| Forli04 | Minotti Alessandro | 18 | ||||||
| Gardenghi Luca | 90 | |||||||
| 13.30 | 6 | Ascoli01 | Capriotti Luigi | 59 | ||||
| Gardenghi Luca | 91 | |||||||
| Imola01 | Gardenghi Luca | 91 | ||||||
Batteria 4
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 14.00 | 1 | Lombardia05 | Costantini Marco | 97 | ||||
| Costantini Marco | 49 | |||||||
| Forli02 | Fiumana Luciano | 76 | ||||||
| Baruzzi Adriano | 92 | |||||||
| 14.00 | 4 | Reggio02 | Montermini Fabrizio | 77 | ||||
| Baruzzi Adriano | 92 | |||||||
| Ravenna07 | Baruzzi Adriano | 96 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA Baruzzi Adriano |
||||||||
| 14.00 | 10 | Perugia02 | Latini Emanuel | 92 | ||||
| Latini Emanuel | 94 | |||||||
| Rimini0 | Della Vittoria Furiano | 82 | ||||||
| Latini Emanuel | 65 | |||||||
| 14.00 | 0 | Ravenna02 | Gurioli Daniele | 90 | ||||
| Gurioli Daniele | 60 | |||||||
| Toscana03 | Porciatti Giancarlo | 79 | ||||||
Batteria 5
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 15.00 | 0 | Forli05 | Riciputi Manuel | 96 | ||||
| Riciputi Manuel | 58 | |||||||
| Toscna01 | Viti Giovanni | 67 | ||||||
| Guidobaldi Leonardo | 91 | |||||||
| 15.00 | 0 | Perugia03 | Guidobaldi Leonardo | 92 | ||||
| Guidobaldi Leonardo | 92 | |||||||
| Rimini01 | Metalli Mauro | 83 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PERUGIA Guidobaldi Leonardo |
||||||||
| 15.00 | 0 | Lombardia03 | Calabretta Patrizio | 90 | ||||
| Calabretta Patrizio | 67 | |||||||
| Venezia01 | Masiero Giampietro | 48 | ||||||
| Martin Stefano | 71 | |||||||
| 15.00 | 0 | Bologna03 | Martin Stefano | 91 | ||||
| Martin Stefano | 92 | |||||||
| Ravenna05 | Minardi Claudio | 79 | ||||||
Batteria 6
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 16.00 | 0 | Macerata02 | Gironelli Sergio | 91 | ||||
| Gironelli Sergio | 90 | |||||||
| Rimini08 | Costantini Roberto | 80 | ||||||
| Gironelli Sergio | 94 | |||||||
| 16.00 | 0 | Ravenna17 | Scarpelli Franco | 99 | ||||
| Scarpelli Franco | 37 | |||||||
| Venezia02 | Ercolin Francesco | 43 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MACERATA Gironelli Sergio |
||||||||
| 16.00 | 0 | Ravenna 17 | Franzoni Luciano | 77 | ||||
| Corticchia Emanuele | 91 | |||||||
| Forlì06 | Corticchia Emanuele | 93 | ||||||
| Corticchia Emanuele | 76 | |||||||
| 16.00 | 0 | Perugia06 | Minciotti Giuliano | 57 | ||||
| Simoncini Bruno | 16 | |||||||
| Toscana04 | Simoncini Bruno | 90 | ||||||
Batteria 7
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 17.00 | 1 | Ravenna14 | Carapia Daniele | 93 | ||||
| Carapia Daniele | 91 | |||||||
| Forlì10 | Bianchini Gianluca | 56 | ||||||
| Carapia Daniele | 83 | |||||||
| 17.00 | 0 | Rimini05 | 0 | |||||
| Caimmi Alessandro | 63 | |||||||
| Ancona01 | Caimmi Alessandro | 90 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) REGGIO EMILIA Fontana Paolo |
||||||||
| 17.00 | 6 | Venezia06 | Pagnin Daniele | 90 | ||||
| Pagnin Daniele | 71 | |||||||
| Perugia10 | Stafficci Amedeo | 25 | ||||||
| Fontana Paolo | 91 | |||||||
| 17.00 | 0 | Friuli04 | 0 | |||||
| Fontana Paolo | 91 | |||||||
| Reggio07 | Fontana Paolo | 90 | ||||||
Batteria 8
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 18.00 | 3 | Macerata05 | Strafella Michele | 91 | ||||
| Strafella Michele | 90 | |||||||
| Ancona02 | Castigliego Matteo | 71 | ||||||
| Strafella Michele | 90 | |||||||
| 18.00 | 10 | Ravenna 12 | Liverani stefano | 68 | ||||
| Gozzi Simone | 82 | |||||||
| Forlì 08 | Gozzi Simone | 90 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) MACERATA Strafella Michele |
||||||||
| 18.00 | 5 | Friuli02 | Ricesso Saul | 55 | ||||
| Arleoni Fabio | 74 | |||||||
| Reggio05 | Arleoni Fabio | 90 | ||||||
| Bonini Mchele | 81 | |||||||
| 18.00 | 2 | Perugia08 | Bonini Mchele | 97 | ||||
| Bonini Mchele | 92 | |||||||
| Venezia04 | Rossi Andrea | 78 | ||||||
Batteria 9
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 18.00 | 6 | Bologna05 | Fornasari Stefano | 92 | ||||
| Fornasari Stefano | 38 | |||||||
| Perugia12 | Coraggi Marco | 89 | ||||||
| Baldi Duilio | 90 | |||||||
| 18.00 | 1 | Reggio09 | Valenti Massimo | 48 | ||||
| Baldi Duilio | 90 | |||||||
| Ravenna 09 | Baldi Duilio | 99 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA Baldi Duilio |
||||||||
| 18.00 | 4 | Rimini07 | Menghi Giovanni | 90 | ||||
| Menghi Giovanni | 90 | |||||||
| Macerata01 | Pavoni Mauro | 72 | ||||||
| Menghi Giovanni | 76 | |||||||
| 18.00 | 11 | Ancona04 | Righi Giovanni | 49 | ||||
| Cavina Werter | 67 | |||||||
| Ravenna16 | Cavina Werter | 93 | ||||||
Batteria 10
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 19.00 | 10 | Macerata04 | Brocchini Mario | 94 | ||||
| Brocchini Mario | 36 | |||||||
| Toscana05 | Colzi Marco | 72 | ||||||
| Versari Luca | 93 | |||||||
| 19.00 | 6 | Ravenna11 | Melideo Domenico | 68 | ||||
| Versari Luca | 91 | |||||||
| Forlì07 | Versari Luca | 91 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA Versari Luca |
||||||||
| 19.00 | 3 | Venezia03 | Rossi Rudi | 59 | ||||
| Baldini Antero | 90 | |||||||
| Perugia07 | Baldini Antero | 92 | ||||||
| Baldini Antero | 60 | |||||||
| 19.00 | 5 | Friuli01 | Turchet Roberto | 30 | ||||
| Beltrami Fabrizio | 71 | |||||||
| Reggio04 | Beltrami Fabrizio | 95 | ||||||
Batteria 11
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 20.00 | 11 | Bologna04 | Pozzi Daniele | 88 | ||||
| Rosati Alessandro | 91 | |||||||
| Perugia11 | Rosati Alessandro | 96 | ||||||
| Rosati Alessandro | 93 | |||||||
| 20.00 | 0 | Forli14 | Ferrini Massimo | 90 | ||||
| Ferrini Massimo | 55 | |||||||
| Reggio08 | 0 | |||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) PERUGIA Rosati Alessandro |
||||||||
| 20.00 | 10 | Ravenna15 | Minguzzi Pietropaolo | 68 | ||||
| Tadini Alessandro | 90 | |||||||
| Ancona03 | Tadini Alessandro | 94 | ||||||
| Tadini Alessandro | 58 | |||||||
| 20.00 | 0 | Rimini06 | 0 | |||||
| 0 | ||||||||
| Vuoto01 | 0 | |||||||
Batteria 12
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 21.00 | 0 | Perugia09 | Tagliolini Federico | 69 | ||||
| Bragato Franco | 90 | |||||||
| Venezia05 | Bragato Franco | 91 | ||||||
| Bragato Franco | 94 | |||||||
| 21.00 | 0 | Reggio06 | 0 | |||||
| Mostaccio Alfredo | 59 | |||||||
| Friuli03 | Mostaccio Alfredo | 90 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) VENEZIA Bragato Franco |
||||||||
| 21.00 | 0 | Ascoli02 | Traini Andrea | 93 | ||||
| Traini Andrea | 91 | |||||||
| Macerata | Tarquini Franco | 60 | ||||||
| Traini Andrea | 74 | |||||||
| 21.00 | 0 | Ravenna13 | Guadagnini Paolo | 93 | ||||
| Guadagnini Paolo | 60 | |||||||
| Forli09 | Borgini Mattia | 27 | ||||||
Batteria 13
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 10.00 | 5 | Bologna06 | Furlan Angelo | 100 | ||||
| Furlan Angelo | 92 | |||||||
| Pescara03 | Benigni Gianluca | 45 | ||||||
| Furlan Angelo | 0 | |||||||
| 10.00 | 6 | Ravenna20 | Lusa Mattia | 106 | ||||
| Lusa Mattia | 80 | |||||||
| Rimini04 | Santoro Alvaro | 53 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) REGGIO EMILIA Ghelfi Fabrizio |
||||||||
| 10.00 | 10 | Forli13 | Turci Luca | 86 | ||||
| Ghelfi Fabrizio | 101 | |||||||
| Reggio12 | Ghelfi Fabrizio | 94 | ||||||
| Ghelfi Fabrizio | 0 | |||||||
| 10.00 | 11 | Imola02 | Mirri Maurizio | 90 | ||||
| Mirri Maurizio | 46 | |||||||
| Macerata08 | Tasselli Massimo | 56 | ||||||
Batteria 14
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 10.00 | 1 | Ravenna21 | Bandini Domenico | 92 | ||||
| Bandini Domenico | 98 | |||||||
| Rimini11 | Morotti Mikhail | 50 | ||||||
| Bandini Domenico | 90 | |||||||
| 10.00 | 2 | Macerata07 | Ambrosini Michele | 90 | ||||
| Ambrosini Michele | 56 | |||||||
| Toscana06 | Piras Walter | 73 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA Bandini Domenico |
||||||||
| 10.00 | 3 | Perugia13 | Burchi Angelo | 90 | ||||
| Burchi Angelo | 95 | |||||||
| Pescara02 | Ianni Pasquale | 88 | ||||||
| Burchi Angelo | 84 | |||||||
| 10.00 | 4 | Forli12 | Casali Francesco | 81 | ||||
| Pozzi Alberto | 83 | |||||||
| Ancona05 | Pozzi Alberto | 91 | ||||||
Batteria 15
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 11.00 | 0 | Bologna08 | Marani Massimo | 94 | ||||
| Marani Massimo | 60 | |||||||
| Rimini10 | Funghetti Maurizio | 35 | ||||||
| Laghi Samuele | 96 | |||||||
| 11.00 | 0 | Ravenna18 | Laghi Samuele | 90 | ||||
| Laghi Samuele | 90 | |||||||
| Toscana07 | Bazzani Davide | 53 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA Laghi Samuele |
||||||||
| 11.00 | 0 | Perugia14 | Riganelli Mirco | 78 | ||||
| Marmiroli Giovanni | 98 | |||||||
| Reggio10 | Marmiroli Giovanni | 101 | ||||||
| Sachs Roberto | 72 | |||||||
| 11.00 | 0 | Forli11 | Brighi Daniele | 72 | ||||
| Sachs Roberto | 90 | |||||||
| Venezia08 | Sachs Roberto | 96 | ||||||
Batteria 16
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 11.00 | 0 | Bologna07 | Tedeschi Gianni | 90 | ||||
| Tedeschi Gianni | 102 | |||||||
| Rimini09 | Pirani Mirco | 40 | ||||||
| Tedeschi Gianni | 90 | |||||||
| 11.00 | 0 | Ravenna19 | Montanari Massimo | 48 | ||||
| Rossi Andrea | 83 | |||||||
| Friuli05 | Rossi Andrea | 91 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA Tedeschi Gianni |
||||||||
| 11.00 | 0 | Forli15 | Tassinati Nicola | 95 | ||||
| Tassinati Nicola | 54 | |||||||
| Reggio11 | Formentini Fiorenzo | 24 | ||||||
| Florio Franco | 79 | |||||||
| 11.00 | 0 | Imola03 | Savioli Manuel | 61 | ||||
| Florio Franco | 97 | |||||||
| Venezia07 | Florio Franco | 91 | ||||||
