« Back
CAMPIONATO ITALIANO OVER 50 » Vedi tutte le gare
Batterie Sabato Pomeriggio 21/05/2016
Batteria 1
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 13.00 | 0 | RA 01 | ORIOLI DANIELE | 54 | ||||
| CARDINALI PAOLO | 88 | |||||||
| BO 01 | CARDINALI PAOLO | 109 | ||||||
| ZAMBONI RAFFAELE | 0 | |||||||
| 13.00 | 0 | RA 03 | MONTANARI MASSIMO | 61 | ||||
| ZAMBONI RAFFAELE | 100 | |||||||
| BO | ZAMBONI RAFFAELE | 100 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA ZAMBONI RAFFAELE |
||||||||
| 13.00 | 0 | BO 02 | CHIERICHETTI ROBERTO | 64 | ||||
| PIEPOLI DONATO | 83 | |||||||
| RN 15 | PIEPOLI DONATO | 100 | ||||||
| CHIERICHETTI ROBERTO | 0 | |||||||
| 13.00 | 0 | BO 02 | CHIERICHETTI ROBERTO | 0 | ||||
| CHIERICHETTI ROBERTO | 100 | |||||||
| RA 25 | BALDINOTTI DAVIDE | 0 | ||||||
Batteria 2
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 13.00 | 0 | RA 04 | CASTIGLI MORENO | 82 | ||||
| LELLI DENIS | 91 | |||||||
| IMO 04 | LELLI DENIS | 110 | ||||||
| ZANOTTI RENZO | 102 | |||||||
| 13.00 | 0 | RN14 | ZANOTTI RENZO | 110 | ||||
| ZANOTTI RENZO | 100 | |||||||
| FC20 | GIORDANI ERNESTO | 80 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI ZANOTTI RENZO |
||||||||
| 13.00 | 0 | BO 12 | NANTESINI MARCO | 100 | ||||
| NANTESINI MARCO | 58 | |||||||
| RA 05 | PADOVAN FRANCO | 33 | ||||||
| TURCI ADAMO | 60 | |||||||
| 13.00 | 0 | RN 05 | TURCI ADAMO | 0 | ||||
| TURCI ADAMO | 100 | |||||||
| RE 02 | 0 | |||||||
Batteria 3
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 13.00 | 0 | RA 03 | MINGUZZI P. PAOLO | 100 | ||||
| MINGUZZI P. PAOLO | 100 | |||||||
| BO | ZANARDI BRUNO | 59 | ||||||
| MINGUZZI P. PAOLO | 100 | |||||||
| 13.00 | 0 | RN 04 | FILANTI STEFANO | 94 | ||||
| MELONE SILVANO | 48 | |||||||
| PE01 | MELONE SILVANO | 100 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RAVENNA MINGUZZI P. PAOLO |
||||||||
| 13.00 | 0 | GEN 01 | DELLA GODENZA RICCARDO | 99 | ||||
| GRAFFEO FULVIO | 76 | |||||||
| RA 06 | GRAFFEO FULVIO | 108 | ||||||
| GOLINUCCI LUCIANO | 36 | |||||||
| 13.00 | 0 | IMO 04 | MONGARDI DANIELE | 62 | ||||
| GOLINUCCI LUCIANO | 100 | |||||||
| FC 01 | GOLINUCCI LUCIANO | 102 | ||||||
Batteria 4
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 13.00 | 0 | RA 02 | GALLAMINI MARIO | 99 | ||||
| PIERI MAURIZIO | 64 | |||||||
| RN 02 | PIERI MAURIZIO | 100 | ||||||
| SANDRINI CARLO | 100 | |||||||
| 13.00 | 0 | FC | DELLA CHIESA GIANLUCA | 22 | ||||
| SANDRINI CARLO | 100 | |||||||
| RE 01 | SANDRINI CARLO | 100 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) REGGIO EMILIA SANDRINI CARLO |
||||||||
| 13.00 | 0 | FC 03 | DALLARA CLAUDIO | 85 | ||||
| SPINOZZI ANGELO | 100 | |||||||
| RN 01 | SPINOZZI ANGELO | 100 | ||||||
| SPINOZZI ANGELO | 54 | |||||||
| 13.00 | 0 | RA 28 | BALLARDINI FRANCO | 71 | ||||
| MONTI ANNIBALE | 35 | |||||||
| BO 03 | MONTI ANNIBALE | 100 | ||||||
Batteria 5
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 15.00 | 0 | MI 03 | TASSETTI FABIO | 90 | ||||
| MARTIN STEFANO | 100 | |||||||
| BO11 | MARTIN STEFANO | 106 | ||||||
| MARTIN STEFANO | 100 | |||||||
| 15.00 | 0 | IMO 02 | SCARDOVI LUCIANO | 0 | ||||
| SCARDOVI LUCIANO | 78 | |||||||
| FC 05 | ZAMAGNA DANIELE | 0 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA MARTIN STEFANO |
||||||||
| 15.00 | 0 | RA 07 | FOSCHINI LUIGI | 92 | ||||
| GHELFI FABRIZIO | 100 | |||||||
| RE 05 | GHELFI FABRIZIO | 100 | ||||||
| GHELFI FABRIZIO | 48 | |||||||
| 15.00 | 0 | FI 02 | LARINI SERGIO | 49 | ||||
| BALDINOTTI DAVIDE | 89 | |||||||
| RA 33 | BALDINOTTI DAVIDE | 100 | ||||||
Batteria 6
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 16.00 | 0 | FC 04 | FORCELLINI GILBERTO | 100 | ||||
| FORCELLINI GILBERTO | 100 | |||||||
| BO 05 | FINAMORE CLAUDIO | 25 | ||||||
| FORCELLINI GILBERTO | 100 | |||||||
| 16.00 | 0 | RN 09 | BARDUCCI GIOVANNI | 0 | ||||
| BARDUCCI GIOVANNI | 63 | |||||||
| MI 02 | MANDELLI MAURIZIO | 0 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) FORLI-CESENA FORCELLINI GILBERTO |
||||||||
| 16.00 | 0 | RE 03 | PAVAROTTI ANDREA | 100 | ||||
| PAVAROTTI ANDREA | 77 | |||||||
| RA 08 | MINARDI CLAUDIO | 8 | ||||||
| LANDI IVANO | 95 | |||||||
| 16.00 | 0 | FI 01 | LANDI IVANO | 108 | ||||
| LANDI IVANO | 102 | |||||||
| RN 07 | MANFRONI LUCIO | 98 | ||||||
Batteria 7
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 16.00 | 0 | RE 06 | PINOTTI ROBERTO | 101 | ||||
| PINOTTI ROBERTO | 92 | |||||||
| RA 10 | RAGGI ROBERTO | 97 | ||||||
| ROSA ENRICO | 100 | |||||||
| 16.00 | 0 | BO 04 | FORNI STEFANO | 24 | ||||
| ROSA ENRICO | 100 | |||||||
| RN 09 | ROSA ENRICO | 100 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) RIMINI ROSA ENRICO |
||||||||
| 16.00 | 0 | RA | LOCCHI MAURO | 105 | ||||
| LOCCHI MAURO | 74 | |||||||
| RN 06 | GUAGNELLI ROBERTO | 46 | ||||||
| CARDACE GIUSEPPE | 51 | |||||||
| 16.00 | 0 | FRIULI 01 | 0 | |||||
| CARDACE GIUSEPPE | 100 | |||||||
| FC 06 | CARDACE GIUSEPPE | 0 | ||||||
