« Back
Campionato Italiano Over 50 » Vedi tutte le gare
domenica ore 11,30 21/05/2017
Batteria 16
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 11,30 | 0 | AN01 | LOFINO MARIO | 100 | ||||
| LOFINO MARIO | 34 | |||||||
| RE13 | BELLUZZI ENEA | 98 | ||||||
| FUGANTE LUCIANO | 59 | |||||||
| 11,30 | 0 | MC03 | FUGANTE LUCIANO | 100 | ||||
| FUGANTE LUCIANO | 100 | |||||||
| PE05 | DI MATTEO ALFREDO | 58 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Venezia VISENTIN FABIO |
||||||||
| 11,30 | 0 | MI11 | ARTEMISI ILDEBRANDO | 70 | ||||
| VISENTIN FABIO | 101 | |||||||
| VE07 | VISENTIN FABIO | 101 | ||||||
| VISENTIN FABIO | 100 | |||||||
| 11,30 | 0 | PE02 | COLANGELI MARCO | 60 | ||||
| GIORDANI ERNESTO | 95 | |||||||
| FC16 | GIORDANI ERNESTO | 100 | ||||||
Batteria 17
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 11,30 | 0 | BO14 | FINAMORE CLAUDIO | 100 | ||||
| FINAMORE CLAUDIO | 69 | |||||||
| VE08 | FLORIO FRANCO | 84 | ||||||
| MONTALETTI MAURIZIO | 60 | |||||||
| 11,30 | 0 | IMO02 | SCARDOVI VALTER | 70 | ||||
| MONTALETTI MAURIZIO | 100 | |||||||
| RA30 | MONTALETTI MAURIZIO | 107 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Milano MANDELLI MAURIZIO |
||||||||
| 11,30 | 0 | FI01 | LANDI IVANO | 41 | ||||
| BOSCHI MASSIMO | 50 | |||||||
| FC30 | BOSCHI MASSIMO | 100 | ||||||
| MANDELLI MAURIZIO | 100 | |||||||
| 11,30 | 0 | MI09 | MANDELLI MAURIZIO | 100 | ||||
| MANDELLI MAURIZIO | 100 | |||||||
| PE01 | CIANELLA PAOLO | 80 | ||||||
Batteria 18
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 11,30 | 0 | BO13 | MARANI MASSIMO | 108 | ||||
| MARANI MASSIMO | 100 | |||||||
| MC02 | GALLI GIOVANNI | 78 | ||||||
| MARANI MASSIMO | 100 | |||||||
| 11,30 | 0 | MI08 | BERTOLETTI ALBERTO | 90 | ||||
| DI STEFANO DINO | 52 | |||||||
| PE06 | DI STEFANO DINO | 100 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) BOLOGNA MARANI MASSIMO |
||||||||
| 11,30 | 0 | VE06 | PAGNIN DANIELE | 100 | ||||
| PAGNIN DANIELE | 100 | |||||||
| FI02 | CIOFFI MASSIMO | 75 | ||||||
| PAGNIN DANIELE | 82 | |||||||
| 11,30 | 0 | PG03 | CAMILLETTI MARCO | 100 | ||||
| CAMILLETTI MARCO | 85 | |||||||
| PE04 | RASCHIATORE DINO | 39 | ||||||
Batteria 19
| Ora | Biliardo | Squadra | Giocatore | Punti | Secondo Turno | Punti | Terzo Turno | Punti |
| 11,30 | 0 | AN02 | ESPOSTO MASSIMO | 100 | ||||
| ESPOSTO MASSIMO | 97 | |||||||
| RA34 | DE LORENZI DANIELE | 51 | ||||||
| DAMENTI ANGELO | 79 | |||||||
| 11,30 | 0 | PG04 | MALLUCCI GIOVANNI | 76 | ||||
| DAMENTI ANGELO | 100 | |||||||
| RE12 | DAMENTI ANGELO | 100 | ||||||
|
Vincitore batteria (Csb / giocatore) Milano PASINELLI MARIO |
||||||||
| 11,30 | 0 | VE05 | DURANTI DIEGO | 40 | ||||
| GNAGNARELLI GIANNI | 74 | |||||||
| GE02 | GNAGNARELLI GIANNI | 100 | ||||||
| PASINELLI MARIO | 100 | |||||||
| 11,30 | 0 | MI10 | PASINELLI MARIO | 100 | ||||
| PASINELLI MARIO | 100 | |||||||
| PE03 | MARINOZZI LUIGI | 15 | ||||||
