CERVIA 2016 « Torna all'indice
Stella di Goriziana » Vedi tutte le gare
Finale 2° Leon d?UR(TM)oro Molinella VS 4° Liberio Montaletto 28/05/2016
| 2° Leon d?UR(TM)oro Molinella | VS | 4° Liberio Montaletto |
| Biliardo | Giocatore/i | Punti | Giocatore/i | Punti |
| 2 | Bonora Guido | 0 | Rosa Enrico | 2 |
| 1 | Ambrosecchia Vincenzo | 2 | Tumedei Massimo | 1 |
| 3 | Lodi Carlo | 0 | Merloni Marco | 2 |
| 1 | Lizzi Sergio | 0 | Ricci Fabrizio | 0 |
| 3 | Martin Stefano | 0 | Delorenzi Daniele | 2 |
| 2 | Nantesini Marco | 0 | Bersani Valerio | 0 |
| 4 | Giustiniani Fabio | 0 | Biagini Marco | 2 |
| Riserve | Riserve | |||
| RISULTATO: | 1 | 4 |
