CERVIA 2016 « Torna all'indice
PLAY OFF SERIE C Girone E » Vedi tutte le gare
4°E Gibo Roncofreddo VS 9°E Cristian Villamarina 02/05/2016
| 4°E Gibo Roncofreddo | VS | 9°E Cristian Villamarina |
| Biliardo | Giocatore/i | Punti | Giocatore/i | Punti |
| 0 | Lessi Mirco - Lessi Albino | 0 | 0 | |
| 0 | Piastra Mattia | 0 | 0 | |
| 0 | Placuzzi Massimo - Orsini Rodolfo | 0 | 0 | |
| 0 | Calisesi Cristian | 0 | 0 | |
| 0 | Stambazzi Angelo | 0 | 0 | |
| 0 | Bulbi Filippo | 0 | 0 | |
| 0 | Zani Matteo | 0 | 0 | |
| Riserve | Riserve | |||
| 6 | 0 | |||
| RISULTATO: | Brancaleoni Giancarlo |
