CERVIA 2016 « Torna all'indice
STELLA DI ROMAGNA » Vedi tutte le gare
Sedicesini 9°A1 Leon D`Oro Molinella 1 VS 2°A2A Bussecchio Forlì 04/05/2016
| 9°A1 Leon D`Oro Molinella 1 | VS | 2°A2A Bussecchio Forlì |
| Biliardo | Giocatore/i | Punti | Giocatore/i | Punti |
| 5 | Bastoni Manuel - Martinelli Romano | 60 | Versari Luca - Pretolani Daniele | 86 |
| 6 | Dolzani Gianluca | 100 | Casali Francesco | 76 |
| 7 | Draghetti Leonardo Vitelli Paolo | 80 | Batani Roberto - Sansovini Alessandro | 69 |
| 5 | Corradini Fabio | 100 | Prati Massimiliano | 65 |
| 6 | Bonora Guido | 43 | Morgagni Guglielmo | 37 |
| 7 | Campeggio Federico | 100 | Casadei Amos | 65 |
| 8 | Pinardi Andrea | 56 | Caminati Cristian | 65 |
| Riserve | Riserve | |||
| Monti Annibale | ||||
| RISULTATO: | 4 | 1 |
