CERVIA 2016 « Torna all'indice
STELLA DI ROMAGNA » Vedi tutte le gare
Ottavi 8°A1 B.B.Z.O, Villanova VS 9°A1 Leon d`Oro Molinella 1 12/05/2016
| 8°A1 B.B.Z.O, Villanova | VS | 9°A1 Leon d?UR(TM)Oro Molinella 1 |
| Biliardo | Giocatore/i | Punti | Giocatore/i | Punti |
| 2 | De Carli Luca - Chiarini Gianluca | 80 | Monti Annibale - Vitelli Paolo | 75 |
| 3 | Franchini Gianluca | 100 | Dolzani Gianluca | 73 |
| 4 | Minguzzi Pier Paolo - Dalmonte Alberto | 80 | Bastoni Manuel - Martelli Romano | 59 |
| 1 | Bianchi Ivan | 58 | Corradini Fabio | 88 |
| 2 | Beffa Valentino | 103 | Pinardi Andrea | 73 |
| 3 | Galli Alex | 84 | Campeggio Federico | 104 |
| 4 | Proietti Simone | 96 | Bonora Guido | 52 |
| Riserve | Riserve | |||
| Pasi Daniele | ||||
| RISULTATO: | 4 | 1 |
