CERVIA 2016 « Torna all'indice
FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE RA Interregionale di goriziana » Vedi tutte le gare
Liberio Montaletto VS S.O.N.I. Santo Stefano 18/05/2016
| Liberio Montaletto | VS | S.O.N.I. Santo Stefano |
| Biliardo | Giocatore/i | Punti | Giocatore/i | Punti |
| 23 | Merloni Marco | 0 | Menghi Erio | 2 |
| 24 | Bersani Valerio | 2 | Nanni Virgilio | 0 |
| 24 | Tumedei Massimo | 0 | Menegatti Daniele | 2 |
| 23 | Biagini Marco | 1 | Casadei Sauro | 2 |
| 24 | Ricci Fabrizio | 2 | Rosetti Moreno | 1 |
| 23 | Rosa Enrico | 2 | Rosetti Rino | 0 |
| 0 | Bagli Stefano | 1 | Bratta Marcello | 2 |
| Riserve | Riserve | |||
| RISULTATO: | 3 | 4 |
