CERVIA 2016 « Torna all'indice
PLAY-OFF ROMAGNOLO GORIZIANA » Vedi tutte le gare
5°D Amati Montalbano VS 8°D Villamarina 4 21/05/2016
| 5°D Amati Montalbano | VS | 8°D Villamarina 4 |
| Biliardo | Giocatore/i | Punti | Giocatore/i | Punti |
| 3 | Pagliarani Gianfranco | 1 | Padoan Sandro | 2 |
| 4 | Della Vittoria Furiano | 0 | Bassi Romeo | 0 |
| 5 | Baiardi Walter | 2 | Desimone Maurizio | 1 |
| 6 | Lombardi Giuseppe | 0 | Romani Matteo | 2 |
| 7 | Baldini Michele | 0 | Riviera Amedeo | 2 |
| 8 | Giorgini Alvaro | 1 | Minotti Alessandro | 2 |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Riserve | Riserve | |||
| Bulgarelli Loris | ||||
| RISULTATO: | 1 | 4 |
