CERVIA 2016 « Torna all'indice
Stella di Goriziana » Vedi tutte le gare
Ottavi 8° Settecrociari VS 9° SONI 1 S. Stefano 23/05/2016
| 8° Settecrociari | VS | 9° SONI 1 S. Stefano |
| Biliardo | Giocatore/i | Punti | Giocatore/i | Punti |
| 7 | Fabbri Marino | 1 | Menghi Erio | 2 |
| 8 | Casavecchia Gianluca | 0 | Nanni Virgilio | 2 |
| 8 | Bolognesi Stefano | 1 | Menegatti Daniele | 2 |
| 7 | Borgini Mattia | 1 | Casadei Sauro | 2 |
| 8 | Ercolani Simone | 0 | Rosetti Moreno | 0 |
| 0 | Turrisi Alfio | 0 | Rosetti Rino | 0 |
| 0 | Foiera Marco | 0 | Bratta Marcello | 0 |
| Riserve | Riserve | |||
| Cicognani Brunaldo | ||||
| RISULTATO: | 0 | 4 |
