CERVIA 2016 « Torna all'indice
Stella di Goriziana » Vedi tutte le gare
Semifinale 2° Leon d?UR(TM)oro Molinella VS 3° Arci Benassi BO 28/05/2016
| 2° Leon d?UR(TM)oro Molinella | VS | 3° Arci Benassi BO |
| Biliardo | Giocatore/i | Punti | Giocatore/i | Punti |
| 2 | Lodi Carlo | 0 | Bovini Gianluca | 2 |
| 3 | Ambrosecchia Vincenzo | 1 | Morini Denis | 2 |
| 4 | Bonora Guido | 2 | Tedeschi Gianni | 1 |
| 1 | Giustiniani Fabio | 2 | Landi Walter | 1 |
| 2 | Martin Stefano | 2 | Alvisi Valerio | 0 |
| 3 | Nantesini Marco | 2 | Bongiovanni Davide | 0 |
| 4 | Lizzi Sergio | 0 | Buganè Flavio | 2 |
| Riserve | Riserve | |||
| Raggi Fabrizio | ||||
| RISULTATO: | 4 | 3 |
