CERVIA 2017 « Torna all'indice
STELLA DI ROMAGNA INTERREGIONALE DI GORIZIANA QUARTI » Vedi tutte le gare
LIBERIO MONTALETTO VS LEON D`ORO MOLINELLA 27/05/2017
| LIBERIO MONTALETTO | VS | LEON D`ORO MOLINELLA |
| Biliardo | Giocatore/i | Punti | Giocatore/i | Punti |
| 11 | De Lorenzi Daniele | 1 | Pezzoli Franco | 2 |
| 12 | Tumedei Massimo | 0 | Martin Stefano | 2 |
| 13 | Ricci Fabrizio | 0 | Lizzi Sergio | 2 |
| 12 | Bersani Valerio | Lodi Carlo | ||
| 13 | Merloni Marco | 1 | Bonora Guido | 2 |
| 14 | Rosa Enrico | 2 | Nantesini Marco | 0 |
| 11 | Biagini Marco | Giustiniani Fabio | ||
| Riserve | Riserve | |||
| RISULTATO: | 1 | 4 |
