CERVIA 2019 « Torna all'indice
Ottavi di Finale Serie A2 » Vedi tutte le gare
4°Sud Latino RN vs 5°Nord BBZO Villanova RA 28/05/2019
| 4°Sud Latino RN | VS | 5°Nord BBZO Villanova RA |
| Biliardo | Giocatore/i | Punti | Giocatore/i | Punti |
| 7 | DECAROLIS LUCIANO - CIAVATTA ROBERTO | 81 | BARUZZI ADRIANO - BELLETTINI AMATO | 49 |
| 8 | MUCCIOLI ANDREA | 70 | PROIETTI SIMONE | 100 |
| 9 | RICCI ALEX - COSTANTINI ROBERTO | 80 | MINGUZZI P.PAOLO - VASSURA MICHAEL | 37 |
| 8 | LISI G.LUCA | 79 | PACINI SIGFRIDO | 101 |
| 9 | BAGLI STEFANO | 66 | BALDI MATTIA | 100 |
| 7 | ZANOTTI RENZO | 101 | BEFFA VALENTINO | 73 |
| 9 | BULDRINI ALESSANDRO | 95 | PASI DANIELE | 100 |
| Riserve | Riserve | |||
| ALUIGI ROBERTO | DALMONTE ROBERTO | |||
| RISULTATO: | 3 | 4 |
