Referti
In questa pagina puoi scaricare i referti (dove presenti) con click sull'icona relativa a ogni match.
Serie A2/B -Trofeo Clinica Dentale Santa Teresa
09/10/2015
|
Giornata 01
|
08/01/2016
|
BOCCIOFILA MASSESE | LEON D´ORO MOLINELLA 1 | ||
ASIRELLI 2 COTIGNOLA | BOE´S BAR BUDRIO | ||
LEON D´ORO MOLINELLA 2 | BBZO CAFè VILLANOVA 1 | ||
RIPOSO | ASIRELLI 1 COTIGNOLA | ||
SAN LORENZO | DOLCE AMARO LUGO | ||
ARCI MANDRIOLE | VALERIANO CIRCOLO DELLO SPORT | ||
BBZO CAFè VILLANOVA 2 | EUROPA RAVENNA |
16/10/2015
|
Giornata 02
|
15/01/2016
|
LEON D´ORO MOLINELLA 1 | BBZO CAFè VILLANOVA 2 | ||
BOE´S BAR BUDRIO | BOCCIOFILA MASSESE | ||
VALERIANO CIRCOLO DELLO SPORT | ASIRELLI 2 COTIGNOLA | ||
DOLCE AMARO LUGO | ARCI MANDRIOLE | ||
ASIRELLI 1 COTIGNOLA | SAN LORENZO | ||
BBZO CAFè VILLANOVA 1 | RIPOSO | ||
EUROPA RAVENNA | LEON D´ORO MOLINELLA 2 |
23/10/2015
|
Giornata 03
|
22/01/2016
|
BOCCIOFILA MASSESE | VALERIANO CIRCOLO DELLO SPORT | ||
LEON D´ORO MOLINELLA 1 | BOE´S BAR BUDRIO | ||
RIPOSO | EUROPA RAVENNA | ||
SAN LORENZO | BBZO CAFè VILLANOVA 1 | ||
ARCI MANDRIOLE | ASIRELLI 1 COTIGNOLA | ||
ASIRELLI 2 COTIGNOLA | DOLCE AMARO LUGO | ||
BBZO CAFè VILLANOVA 2 | LEON D´ORO MOLINELLA 2 |
30/10/2015
|
Giornata 04
|
29/01/2016
|
BOE´S BAR BUDRIO | BBZO CAFè VILLANOVA 2 | ||
VALERIANO CIRCOLO DELLO SPORT | LEON D´ORO MOLINELLA 1 | ||
DOLCE AMARO LUGO | BOCCIOFILA MASSESE | ||
ASIRELLI 1 COTIGNOLA | ASIRELLI 2 COTIGNOLA | ||
BBZO CAFè VILLANOVA 1 | ARCI MANDRIOLE | ||
EUROPA RAVENNA | SAN LORENZO | ||
LEON D´ORO MOLINELLA 2 | RIPOSO |
06/11/2015
|
Giornata 05
|
05/02/2016
|
BOCCIOFILA MASSESE | ASIRELLI 1 COTIGNOLA | ||
LEON D´ORO MOLINELLA 1 | DOLCE AMARO LUGO | ||
BOE´S BAR BUDRIO | VALERIANO CIRCOLO DELLO SPORT | ||
SAN LORENZO | LEON D´ORO MOLINELLA 2 | ||
ARCI MANDRIOLE | EUROPA RAVENNA | ||
ASIRELLI 2 COTIGNOLA | BBZO CAFè VILLANOVA 1 | ||
BBZO CAFè VILLANOVA 2 | RIPOSO |
13/11/2015
|
Giornata 06
|
12/02/2016
|
VALERIANO CIRCOLO DELLO SPORT | BBZO CAFè VILLANOVA 2 | ||
DOLCE AMARO LUGO | BOE´S BAR BUDRIO | ||
ASIRELLI 1 COTIGNOLA | LEON D´ORO MOLINELLA 1 | ||
BBZO CAFè VILLANOVA 1 | BOCCIOFILA MASSESE | ||
EUROPA RAVENNA | ASIRELLI 2 COTIGNOLA | ||
LEON D´ORO MOLINELLA 2 | ARCI MANDRIOLE | ||
RIPOSO | SAN LORENZO |
20/11/2015
|
Giornata 07
|
19/02/2016
|
BOCCIOFILA MASSESE | EUROPA RAVENNA | ||
LEON D´ORO MOLINELLA 1 | BBZO CAFè VILLANOVA 1 | ||
BOE´S BAR BUDRIO | ASIRELLI 1 COTIGNOLA | ||
VALERIANO CIRCOLO DELLO SPORT | DOLCE AMARO LUGO | ||
ARCI MANDRIOLE | RIPOSO | ||
ASIRELLI 2 COTIGNOLA | LEON D´ORO MOLINELLA 2 | ||
BBZO CAFè VILLANOVA 2 | SAN LORENZO |
27/11/2015
|
Giornata 08
|
26/02/2016
|
DOLCE AMARO LUGO | BBZO CAFè VILLANOVA 2 | ||
ASIRELLI 1 COTIGNOLA | VALERIANO CIRCOLO DELLO SPORT | ||
BBZO CAFè VILLANOVA 1 | BOE´S BAR BUDRIO | ||
EUROPA RAVENNA | LEON D´ORO MOLINELLA 1 | ||
LEON D´ORO MOLINELLA 2 | BOCCIOFILA MASSESE | ||
RIPOSO | ASIRELLI 2 COTIGNOLA | ||
SAN LORENZO | ARCI MANDRIOLE |
04/12/2015
|
Giornata 09
|
04/03/2016
|
BOCCIOFILA MASSESE | RIPOSO | ||
LEON D´ORO MOLINELLA 1 | LEON D´ORO MOLINELLA 2 | ||
BOE´S BAR BUDRIO | EUROPA RAVENNA | ||
VALERIANO CIRCOLO DELLO SPORT | BBZO CAFè VILLANOVA 1 | ||
DOLCE AMARO LUGO | ASIRELLI 1 COTIGNOLA | ||
ASIRELLI 2 COTIGNOLA | SAN LORENZO | ||
BBZO CAFè VILLANOVA 2 | ARCI MANDRIOLE |
11/12/2015
|
Giornata 10
|
11/03/2016
|
SAN LORENZO | BOCCIOFILA MASSESE | ||
ASIRELLI 1 COTIGNOLA | BBZO CAFè VILLANOVA 2 | ||
BBZO CAFè VILLANOVA 1 | DOLCE AMARO LUGO | ||
EUROPA RAVENNA | VALERIANO CIRCOLO DELLO SPORT | ||
LEON D´ORO MOLINELLA 2 | BOE´S BAR BUDRIO | ||
RIPOSO | LEON D´ORO MOLINELLA 1 | ||
ARCI MANDRIOLE | ASIRELLI 2 COTIGNOLA |
18/12/2015
|
Giornata 11
|
25/03/2016
|
BOCCIOFILA MASSESE | ARCI MANDRIOLE | ||
BOE´S BAR BUDRIO | RIPOSO | ||
VALERIANO CIRCOLO DELLO SPORT | LEON D´ORO MOLINELLA 2 | ||
DOLCE AMARO LUGO | EUROPA RAVENNA | ||
ASIRELLI 1 COTIGNOLA | BBZO CAFè VILLANOVA 1 | ||
LEON D´ORO MOLINELLA 1 | SAN LORENZO | ||
BBZO CAFè VILLANOVA 2 | ASIRELLI 2 COTIGNOLA |
21/12/2015 Lunedì
|
Giornata 12
|
01/04/2016
|
EUROPA RAVENNA | ASIRELLI 1 COTIGNOLA | ||
LEON D´ORO MOLINELLA 2 | DOLCE AMARO LUGO | ||
RIPOSO | VALERIANO CIRCOLO DELLO SPORT | ||
SAN LORENZO | BOE´S BAR BUDRIO | ||
ARCI MANDRIOLE | LEON D´ORO MOLINELLA 1 | ||
ASIRELLI 2 COTIGNOLA | BOCCIOFILA MASSESE | ||
BBZO CAFè VILLANOVA 2 | BBZO CAFè VILLANOVA 1 |
04/01/2016 Lunedì
|
Giornata 13
|
08/04/2016
|
BOCCIOFILA MASSESE | BBZO CAFè VILLANOVA 2 | ||
LEON D´ORO MOLINELLA 1 | ASIRELLI 2 COTIGNOLA | ||
BOE´S BAR BUDRIO | ARCI MANDRIOLE | ||
VALERIANO CIRCOLO DELLO SPORT | SAN LORENZO | ||
DOLCE AMARO LUGO | RIPOSO | ||
ASIRELLI 1 COTIGNOLA | LEON D´ORO MOLINELLA 2 | ||
BBZO CAFè VILLANOVA 1 | EUROPA RAVENNA |
» Classifica
Su due biliardi: ore 20,25 sorteggio,ore 20,30 inizio prove 8 minuti la squadra ospite poi 4 minuti la squadra di casa ed inizio gara. Si ripetono con la stessa sequenza le prove al secondo ed al terzo turno. Primo e secondo turno a biliardi alternati coppia/singolo/singolo/coppia;
terzo turno coppia/singolo.
Su tre biliardi: ore 20,55 sorteggio, 21,00 prove 8 minuti la squadra ospite poi 4 minuti la squadra di casa ed inizio gara. Si ripetono con la stessa sequenza le prove al secondo turno. La squadra di casa gioca sempre con le boccette bianche.
N.B. Giocano al GIOVEDI': BBZO1,EUROPA